Naziv škole i obrazovnog programa Šifra programa Trajanje Razredni odjeli Oznaka za odjel Učenici
I. Zagrebačka županija
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni bravar - TES 3 g. 018493 3 0,30 A 3
Pomoćni kuhar i slastičar - TES 3 g. 078193 3 0,40 A 4
Pomoćni vrtlar - TES 3 g. 088393 3 0,30 A 3
Pomoćni autolakirer - TES 3 g. 268393 3 0,30 B 3
Pomoćni autolimar - TES 3 g. 018393 3 0,30 B 3
Pomoćni soboslikar i ličilac (prilagođeni program) pril. 3 g. 268193 2 0,40 B 4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505) 2,00 20
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 20
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003) 1,00 20
Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 1,00 28
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 28
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 2,00 56
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,57 A 16
Elektromehaničar - JMO 3 g. 042353 3 0,43 A 12
Instalater grijanja i klimatizacije - JMO 3 g. 013653 3 0,43 B 12
Plinoinstalater - JMO 3 g. 013753 3 0,29 B 8
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,29 B 8
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501) 9,00 252
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 28
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 1,00 28
Industrijski mehaničar IG 3 g. 012103 3 1,00 28
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 28
Naftno-rudarski tehničar 4 g. 050504 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 28
Pomoćni administrator - TES 3 g. 068293 3 0,50 A 5
Pomoćni bravar - TES 3 g. 018493 3 0,50 A 5
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ) 320104 4 1,00 28
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501) 11,00 290
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist - novi strukovni kurikulum 4 g. 060704 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,36 A 10
Instalater grijanja i klimatizacije - JMO 3 g. 013653 3 0,36 A 10
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,29 A 8
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501) 5,00 140
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 2,00 56
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 28
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Konobar 3 g. 071333 3 0,36 A 10
Kuhar 3 g. 071233 3 0,39 A 11
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 A 7
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501) 5,00 140
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 84
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502) 3,00 84
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik - pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 15
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 21
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504) 3,00 36
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 1,00 28
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041304 4 1,00 28
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 28
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 28
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,50 A 14
Instalater grijanja i klimatizacije - JMO 3 g. 013653 3 0,50 A 14
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,57 B 16
Elektromehaničar - JMO 3 g. 042353 3 0,43 B 12
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503) 6,00 168
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Poljoprivredni tehničar-opći 4 g. 080404 4 1,00 28
Autoelektričar - JMO 3 g. 042253 3 0,32 A 9
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,32 A 9
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 0,36 A 10
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,36 B 10
Plinoinstalater - JMO 3 g. 013753 3 0,29 B 8
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,36 B 10
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501) 5,00 140
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 3,00 84
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501) 4,00 112
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 28
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502) 5,00 140
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar - JMO 3 g. 331153 3 1,00 28
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 28
Instalater kućnih instalacija - JMO 3 g. 014853 3 1,00 28
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije - TES 3 g. 018593 3 1,00 10
Pomoćni kuhar i slastičar - TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Autolimar - JMO 3 g. 014053 3 0,36 B 10
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,36 B 10
Tokar - JMO 3 g. 013153 3 0,29 B 8
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 0,50 E 14
Pediker - JMO 3 g. 250253 3 0,50 E 14
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,43 G 12
Elektromehaničar - JMO 3 g. 042353 3 0,29 G 8
Elektroničar-mehaničar - JMO 3 g. 042453 3 0,29 G 8
Konobar - JMO 3 g. 071353 3 0,50 I 14
Kuhar - JMO 3 g. 071253 3 0,50 I 14
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503) 9,00 216
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik - pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 15
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 20
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g. 310001 2 1,00 12
Scenski plesač 4 g. 310504 4 2,00 24
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505) 6,00 71
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g. 180104 4 1,00 28
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g. 040914 4 1,00 28
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g. 010514 4 1,00 28
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504) 3,00 84
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 24
Mesar IG 3 g. 091403 3 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Autolimar - JMO 3 g. 014053 3 0,42 A 10
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,58 A 14
Konobar 3 g. 071333 3 0,36 B 10
Kuhar 3 g. 071233 3 0,64 B 18
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,50 C 12
Mehaničar alatnih strojeva IG 3 g. 012003 3 0,50 C 12
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501) 8,00 212
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 28
Frizer 3 g. 250333 3 1,00 28
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Tehničar za računalstvo - novi strukovni kurikulum 4 g. 041604 4 1,00 28
Konobar 3 g. 071333 3 0,32 H 9
Kuhar 3 g. 071233 3 0,36 H 10
Slastičar 3 g. 092533 3 0,32 H 9
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501) 8,00 224
Ukupno I. Zagrebačka županija 93,00 2349
II. Krapinsko-zagorska županija
Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar - novi strukovni kurikulum 4 g. 330604 4 1,00 24
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 28
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,33 A 8
Tesar 3 g. 133233 3 0,33 A 8
Zidar 3 g. 133133 3 0,33 A 8
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,33 B 8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,67 B 16
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,33 C 8
Klesar 3 g. 133733 3 0,33 C 8
Proizvođač keramike IG 3 g. 131803 3 0,33 C 8
Instalater grijanja i klimatizacije - JMO 3 g. 013653 3 0,33 D 8
Plinoinstalater - JMO 3 g. 013753 3 0,33 D 8
Soboslikar-ličilac - JMO 3 g. 260353 3 0,33 D 8
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,67 E 16
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,33 E 8
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501) 10,00 244
Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 26
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 26
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 26
Autoelektričar - JMO 3 g. 042253 3 0,42 C 10
Elektromehaničar - JMO 3 g. 042353 3 0,58 C 14
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,38 D 10
Strojobravar - JMO 3 g. 013553 3 0,31 D 8
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,31 D 8
Ukupno Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501) 5,00 128
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 28
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 28
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 28
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 28
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041304 4 1,00 28
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 28
Automehatroničar - JMO 3 g. 331153 3 0,50 A 12
Bravar - JMO 3 g. 014153 3 0,50 A 12
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,50 B 12
Elektromehaničar - JMO 3 g. 042353 3 0,50 B 12
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 0,36 C 10
Prodavač - JMO 3 g. 061153 3 0,64 C 18
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501) 11,00 296
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 28
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g. 015104 4 1,00 24
Autolimar - JMO 3 g. 014053 3 0,23 A 6
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,54 A 14
Tokar - JMO 3 g. 013153 3 0,23 A 6
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,67 B 16
Strojobravar - JMO 3 g. 013553 3 0,33 B 8
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 0,71 C 20
Kozmetičar - JMO 3 g. 250153 3 0,29 C 8
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501) 5,00 130
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik - pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 15
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 15
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502) 2,00 30
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 28
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 28
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 28
Konobar - JMO 3 g. 071353 3 0,32 A 9
Kuhar - JMO 3 g. 071253 3 0,68 A 19
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501) 5,00 140
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 28
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503) 4,00 112
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 2,00 56
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 28
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 28
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 28
Prodavač IG 3 g. 061303 3 2,00 52
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 28
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501) 9,00 244
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 10
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 1,00 28
Medijski tehničar - novi strukovni kurikulum 4 g. 211104 4 1,00 28
Web dizajner - novi strukovni kurikulum 4 g. 211204 4 1,00 28
Grafičar dorade 3 g. 212333 3 0,50 A 10
Grafičar pripreme 3 g. 212133 3 0,50 A 10
Šivač odjeće 2 g. (Odgojni dom Bedekovčina) 225101 2 1,00 8
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502) 6,00 122
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 26
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 26
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 26
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501) 5,00 126
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija 62,00 1572
III. Sisačko-moslavačka županija
Srednja škola Glina (03-025-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 26
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 24
Autoelektričar - JMO 3 g. 042253 3 0,33 A 8
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,33 A 8
Elektromehaničar - JMO 3 g. 042353 3 0,33 A 8
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501) 4,00 98
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 24
Krojač - JMO 3 g. 222153 3 0,50 A 12
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,50 A 12
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501) 4,00 96
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 2,00 56
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 56
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 28
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501) 5,00 140
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Ekološki tehničar 4 g. 330204 4 1,00 24
Industrijski mehaničar IG 3 g. 012103 3 1,00 28
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g. 015104 4 1,00 28
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 28
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 28
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,50 A 14
Instalater kućnih instalacija - JMO 3 g. 014853 3 0,50 A 14
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502) 6,00 164
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 10
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502) 1,00 10
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 28
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,36 A 10
Strojobravar - JMO 3 g. 013553 3 0,32 A 9
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,32 A 9
Prodavač - JMO 3 g. 061153 3 0,71 B 20
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,29 B 8
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501) 4,00 112
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Mesar IG 3 g. 091403 3 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 52
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar - TES 3 g. 088293 3 1,00 6
Prehrambeni tehničar 4 g. 090404 4 1,00 24
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 24
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,50 F 12
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. 081203 3 0,50 F 12
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501) 7,00 154
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g. 060604 4 2,00 56
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 28
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507) 3,00 84
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501) 5,00 120
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik - pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 17
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 17
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508) 2,00 34
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 28
Autolimar - JMO 3 g. 014053 3 0,29 A 8
Automehatroničar - JMO 3 g. 331153 3 0,71 A 20
Autoelektričar - JMO 3 g. 042253 3 0,29 B 8
Elektroinstalater - JMO 3 g. 042153 3 0,71 B 20
Instalater grijanja i klimatizacije - JMO 3 g. 013653 3 0,50 C 14
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,50 C 14
Limar - JMO 3 g. 013953 3 0,29 D 8
Plinoinstalater - JMO 3 g. 013753 3 0,36 D 10
Strojobravar - JMO 3 g. 013553 3 0,36 D 10
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502) 5,00 140
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 28
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 28
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 28
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 56
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503) 6,00 168
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 26
Tehničar cestovnog prometa 4 g. 140204 4 1,00 26
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 26
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,46 B 12
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,54 B 14
Krovopokrivač - JMO 3 g. 133353 3 0,33 C 8
Zidar - JMO 3 g. 133153 3 0,67 C 16
Soboslikar-ličilac - JMO 3 g. 260353 3 0,46 D 12
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,54 D 14
Fotograf - JMO 3 g. 260153 3 0,23 E 6
Krojač - JMO 3 g. 222153 3 0,77 E 20
Pomoćni krojač - TES 3 g. 228393 3 0,20 F 2
Pomoćni kuhar i slastičar - TES 3 g. 078193 3 0,40 F 4
Pomoćni pekar - TES 3 g. 098193 3 0,40 F 4
Pomoćni cvjećar - TES 3 g. 088493 3 0,40 G 4
Pomoćni soboslikar i ličilac (prilagođeni program) pril. 3 g. 268193 2 0,30 G 3
Pomoćni stolar - TES 3 g. 128193 3 0,30 G 3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505) 9,00 200
Tehnička škola Sisak Sisak-Caprag (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g. 330204 4 1,00 28
Strojarski računalni tehničar - novi strukovni kurikulum 4 g. 015304 4 1,00 28
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 28
Tehničar za elektroniku - novi strukovni kurikulum 4 g. 041404 4 1,00 28
Tehničar za računalstvo - novi strukovni kurikulum 4 g. 041604 4 1,00 28
Ukupno Tehnička škola Sisak Sisak-Caprag (03-076-506) 5,00 140
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 28
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 26
Konobar 3 g. 071333 3 0,25 A 7
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 A 14
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 A 7
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,50 B 12
Instalater kućnih instalacija - JMO 3 g. 014853 3 0,50 B 12
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501) 4,00 106
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija 70,00 1766
IV. Karlovačka županija
Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Medijski tehničar 4 g. 211004 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Finomehaničar 3 g. 014333 3 0,25 C 6
Puškar 3 g. 014533 3 0,75 C 18
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501) 3,00 72
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni autolimar - TES 3 g. 018393 3 0,20 A 2
Pomoćni kuhar i slastičar - TES 3 g. 078193 3 0,60 A 6
Pomoćni polagač keramičkih pločica - TES 3 g. 138293 3 0,20 A 2
Pomoćni cvjećar - TES 3 g. 088493 3 0,40 B 4
Pomoćni konobar - TES 3 g. 075393 3 0,30 B 3
Pomoćni pekar - TES 3 g. 098193 3 0,30 B 3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010) 2,00 20
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g. 060604 4 2,00 48
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 2,00 48
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505) 5,00 120
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 28
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 28
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501) 6,00 160
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik - pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 28
Glazbenik - program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 27
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513) 2,00 55
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 28
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 28
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507) 2,00 56
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 24
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,33 A 8
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,33 A 8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,33 A 8
Autolakirer - JMO 3 g. 260553 3 0,38 B 10
Soboslikar-ličilac - JMO 3 g. 260353 3 0,38 B 10
Zidar - JMO 3 g. 133153 3 0,23 B 6
Mesar - JMO 3 g. 092453 3 0,50 C 12
Pekar - JMO 3 g. 092153 3 0,50 C 12
Fotograf - JMO 3 g. 260153 3 0,21 E 6
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 0,54 E 15
Kozmetičar - JMO 3 g. 250153 3 0,25 E 7
Pomoćni cvjećar - TES 3 g. 088493 3 0,50 F 5
Pomoćni pekar - TES 3 g. 098193 3 0,50 F 5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510) 7,00 160
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 24
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 24
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,33 E 8
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. 081203 3 0,33 E 8
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,33 E 8
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504) 3,00 72
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner - novi strukovni kurikulum 4 g. 120504 4 1,00 24
Meteorološki tehničar 4 g. 330304 4 1,00 24
Šumar - novi strukovni kurikulum IG 3 g. 110203 3 1,00 20
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 24
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,75 A 18
Tapetar - JMO 3 g. 260253 3 0,25 A 6
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506) 5,00 116
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
Automehatroničar 4 g. 331154 4 1,00 24
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 24
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Računalni tehničar za strojarstvo 4 g. 015104 4 1,00 24
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041304 4 1,00 24
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 22
Strojobravar 3 g. 013533 3 0,33 B 8
Tokar 3 g. 013133 3 0,33 B 8
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,33 B 8
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,45 E 10
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,55 E 12
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508) 8,00 188
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 28
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 28
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 28
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 28
Kuhar 3 g. 071233 3 0,64 E 18
Slastičar 3 g. 092533 3 0,36 E 10
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509) 5,00 140
Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 24
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Prodavač IG 3 g. 061303 3 1,00 24
Ukupno Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503) 5,00 120
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 24
Tehničar za željeznički promet 4 g. 190104 4 1,00 24
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,33 A 8
Strojobravar - JMO 3 g. 013553 3 0,33 A 8
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,33 A 8
Frizer - JMO 3 g. 250353 3 0,50 B 12
Stolar - JMO 3 g. 121113 3 0,50 B 12
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501) 5,00 120
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 24
Automehaničar - JMO 3 g. 014253 3 0,33 B 7
Tokar - JMO 3 g. 013153 3 0,33 B 7
Vodoinstalater - JMO 3 g. 013853 3 0,33 B 7
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501) 4,00 93
Ukupno IV. Karlovačka županija 62,00 1492
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g. 015102 2 1,00 10
Parketar 2 g. 125102 2 1,00 10
