Upisi.hr
Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole
Slobodna mjesta
Ažurirano: 1.10.2021. 22:00:00
| Škola | Program | Trajanje | Slobodnih mjesta | Popunjena kvota za kandidate s teškoćama u razvoju |
|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana | Pomoćni bravar - TES (018493) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
| Pomoćni soboslikar i ličilac - TES (268193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni autolakirer - TES (268393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana | 13 | |||
| Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor | Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
| Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor | 2 | |||
| Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 11 | Ne |
| Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor | 11 | |||
| Glazbena škola Dugo Selo, Dugo Selo | Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik orguljaš (292504) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Dugo Selo, Dugo Selo | 8 | |||
| Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor | Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor | 4 | |||
| Srednja strukovna škola, Samobor | Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja strukovna škola, Samobor | 6 | |||
| Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica | Pediker - JMO (250253) 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica | 6 | |||
| Srednja škola Ban Josip Jelačić , Zaprešić | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 9 | Ne |
| Konobar - JMO (071353) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić , Zaprešić | 10 | |||
| Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina | Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 4 | Da |
| Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 7 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina | 17 | |||
| Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad , Ivanić-Grad | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 8 | Ne |
| Industrijski mehaničar (012103) IG 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Pomoćni administrator - TES (068293) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. (Izdvojena lokacija Križ) | 4 | 11 | Ne | |
| Komercijalist (060304) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
| Naftno-rudarski tehničar (050504) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Elektromonter (041103) IG 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad , Ivanić-Grad | 37 | |||
| Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko | Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Ukupno Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko | 1 | |||
| Srednja škola Vrbovec, Vrbovec | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Vrbovec, Vrbovec | 10 | |||
| Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 3 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Scenski plesač (310504) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica | 13 | |||
| Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica | Zrakoplovni prometnik (180104) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica | 1 | |||
| Ukupno ZAGREBAČKA | 139 | |||
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 5 | Ne |
| Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 9 | Ne | |
| Pomoćni krojač - TES (228393) 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda | 22 | |||
| Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 2 | Ne |
| Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok | 2 | |||
| Glazbena škola Pregrada, Pregrada | Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 3 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Tuba - temeljni predmet (290002:1993) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Pregrada, Pregrada | 15 | |||
| Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina | Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
| Keramičar-oblagač (133633) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Plinoinstalater - JMO (013753) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (011803) IG 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Pomoćni proizvođač keramike (135501) 2 g. | 2 | 17 | Da | |
| Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Soboslikar ličilac dekorater DO (440353) DO 3 g. | 3 | 10 | Da | |
| Zidar (133133) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina | 56 | |||
| Srednja škola Konjščina, Konjščina | Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 2 | Da |
| Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Autoelektričar - JMO (042253) 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Konjščina, Konjščina | 20 | |||
| Srednja škola Krapina, Krapina | Prodavač - JMO (061153) 3 g. | 3 | 2 | Da |
| Autolakirer - JMO (260553) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 7 | Ne | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija (320204) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Krapina, Krapina | 13 | |||
| Srednja škola Oroslavje, Oroslavje | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
| Ukupno Srednja škola Oroslavje, Oroslavje | 6 | |||
| Srednja škola Pregrada, Pregrada | Prirodoslovna gimnazija (320804) 4 g. | 4 | 7 | Ne |
| Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka (240704) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Pregrada, Pregrada | 11 | |||
| Srednja škola Zabok, Zabok | Konobar (071333) 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Turističko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Zabok, Zabok | 16 | |||
| Srednja škola Zlatar, Zlatar | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 4 | Ne |
| Ukupno Srednja škola Zlatar, Zlatar | 4 | |||
| Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Zabok | Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Zabok | 5 | |||
| Ukupno KRAPINSKO-ZAGORSKA | 170 | |||
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | ||||
| Gimnazija Sisak, Sisak | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
| Ukupno Gimnazija Sisak, Sisak | 10 | |||
| Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | 3 | |||
| Glazbena škola u Novskoj, Novska | Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola u Novskoj, Novska | 3 | |||
| Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Autolimar - JMO (014053) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Autoelektričar - JMO (042253) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | 10 | |||
| Srednja škola Glina, Glina | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Glina, Glina | 24 | |||
| Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | Šumarski tehničar (110104) 4 g. | 4 | 14 | Ne |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 8 | Ne | |
| Stolar (121133) 3 g. | 3 | 12 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | 43 | |||
| Srednja škola Novska, Novska | Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 4 | Da |
| Prodavač (061303) IG 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Bravar - JMO (014153) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Novska, Novska | 24 | |||
| Srednja škola Petrinja, Petrinja | Prehrambeni tehničar (090524) 4 g. | 4 | 17 | Ne |
| Mesar (091403) IG 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 14 | Ne | |
| Veterinarski tehničar (100104) 4 g. | 4 | 7 | Ne | |
| Pomoćni voćar-vinogradar-vinar - TES (088293) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Petrinja, Petrinja | 55 | |||
| Srednja škola Tina Ujevića, Kutina | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 3 | Ne |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Tina Ujevića, Kutina | 5 | |||
| Srednja škola Topusko, Topusko | Turističko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. | 4 | 2 | Ne |
| Instalater kućnih instalacija - JMO (014853) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
| Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Topusko, Topusko | 16 | |||
| Srednja škola Viktorovac, Sisak | Konobar (071333) 3 g. | 3 | 9 | Ne |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Viktorovac, Sisak | 13 | |||
| Strukovna škola Sisak, Sisak | Pomoćni stolar - TES (128193) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
| Krojač (222133) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Pomoćni soboslikar i ličilac - TES (268193) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Ukupno Strukovna škola Sisak, Sisak | 25 | |||
| Tehnička škola Kutina, Kutina | Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
| Ukupno Tehnička škola Kutina, Kutina | 1 | |||
| Tehnička škola Sisak, Sisak | Ekološki tehničar (330724) 4 g. | 4 | 5 | Ne |
| Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Tehničar za mehatroniku (041524) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Ukupno Tehnička škola Sisak, Sisak | 7 | |||
| Ukupno SISAČKO-MOSLAVAČKA | 239 | |||
| KARLOVAČKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac | Pomoćni konobar - TES (075393) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
| Pomoćni autolimar - TES (018393) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni polagač keramičkih pločica - TES (138293) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac | 17 | |||
| Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin | Hotelijersko-turistički tehničar (070104) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
| Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin | 6 | |||
| Glazbena škola Karlovac, Karlovac | Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik saksofonist (291104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik kontrabasist (290604) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Truba - temeljni predmet (290002:1992) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Fagot - temeljni predmet (290002:1755) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 5 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Flauta - temeljni predmet (290002:1757) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Karlovac, Karlovac | 19 | |||
| Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | Pomoćni polagač keramičkih pločica - TES (138293) 3 g. | 3 | 5 | Ne |
| Pekar - JMO (092153) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
| Mesar - JMO (092453) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | 23 | |||
| Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Ogulin | Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 4 | Da |
| Tehničar za željeznički promet (190104) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
| Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Ogulin | 19 | |||
| Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac | Vrtlar (081303) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac | 8 | |||
| Srednja škola Duga Resa, Duga Resa | Puškar (014533) 3 g. | 3 | 10 | Ne |
| Ukupno Srednja škola Duga Resa, Duga Resa | 10 | |||
| Srednja škola Slunj, Slunj | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 4 | Ne |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Slunj, Slunj | 10 | |||
| Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | Meteorološki tehničar (330304) 4 g. | 4 | 11 | Ne |
| Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | 11 | |||
| Tehnička škola Karlovac, Karlovac | Limar - JMO (013953) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
| Ukupno Tehnička škola Karlovac, Karlovac | 2 | |||
| Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac | Konobar (071333) 3 g. | 3 | 6 | Ne |
| Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac | 6 | |||
| Ukupno KARLOVAČKA | 131 | |||
| VARAŽDINSKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec, Ivanec | Parketar (125102) 2 g. | 2 | 4 | Ne |
| Monter strojeva i konstrukcija (015102) 2 g. | 2 | 6 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec, Ivanec | 10 | |||
| Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 11 | Ne |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin | 15 | |||
| Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin | 8 | |||
| Gospodarska škola Varaždin, Varaždin | Administrator (prilagođeni program) (068193) pril. 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Ukupno Gospodarska škola Varaždin, Varaždin | 8 | |||
| Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin | Rudarski tehničar (050304) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
| Prirodoslovna gimnazija (320804) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin | 4 | |||
| Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Varaždin | Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (321004) 4 g. | 4 | 7 | Ne |
| Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
| Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Varaždin | 17 | |||
| Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Varaždin | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 23 | Ne |
| Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Varaždin | 23 | |||
| Srednja strukovna škola, Varaždin | Krojač - JMO (222153) 3 g. | 3 | 4 | Da |
| Pekar - JMO (092153) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni stolar - TES (128193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Ukupno Srednja strukovna škola, Varaždin | 10 | |||
| Srednja škola "Arboretum Opeka", Marčan | Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 4 | Ne |
| Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 13 | Ne | |
| Veterinarski tehničar (100104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Kuhar - JMO (071253) 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
| Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Ukupno Srednja škola "Arboretum Opeka", Marčan | 40 | |||
| Srednja škola Ivanec, Ivanec | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Ivanec, Ivanec | 4 | |||
| Srednja škola Ludbreg, Ludbreg | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 7 | Ne |
| Kuhar DO (441233) DO 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Ludbreg, Ludbreg | 10 | |||
| Srednja škola Novi Marof, Novi Marof | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 5 | Ne |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 13 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Novi Marof, Novi Marof | 27 | |||
| Ukupno VARAŽDINSKA | 176 | |||
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | ||||
| Gimnazija " Fran Galović" Koprivnica, Koprivnica | Opća gimnazija (odjel za sportaše) (320104-S) 4 g. | 4 | 4 | Ne |
| Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
| Ukupno Gimnazija " Fran Galović" Koprivnica, Koprivnica | 9 | |||
| Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Đurđevac | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne |
| Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Đurđevac | 9 | |||
| Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Križevci | Prirodoslovno-matematička gimnazija (320204) 4 g. | 4 | 9 | Ne |
| Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Križevci | 9 | |||
| Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci, Križevci | Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Violončelo - temeljni predmet (290002:1998) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik udaraljkaš (291704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Flauta - temeljni predmet (290002:1757) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Udaraljke - temeljni predmet (290002:1994) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci, Križevci | 7 | |||
| Obrtnička škola Koprivnica, Koprivnica | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 1 | Ne |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Ukupno Obrtnička škola Koprivnica, Koprivnica | 3 | |||
| Srednja gospodarska škola Križevci, Križevci | Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (011803) IG 3 g. | 3 | 3 | Da |
| Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 11 | Ne | |
| Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut (080504) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
| Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci, Križevci | 20 | |||
| Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci, Križevci | Zidar - JMO (133153) 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja škola "Ivan Seljanec" Križevci, Križevci | 8 | |||
| Strukovna škola Đurđevac, Đurđevac | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 5 | Ne |
| Ukupno Strukovna škola Đurđevac, Đurđevac | 5 | |||
| Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica | Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 2 | Da |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Flauta - temeljni predmet (290002:1757) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik trombonist (291504) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
