Upisi.hr
Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole
Slobodna mjesta
Ažurirano: 12.8.2020. 00:00:03
| Škola | Program | Trajanje | Slobodnih mjesta | Popunjena kvota za kandidate s teškoćama u razvoju |
|---|---|---|---|---|
| ZAGREBAČKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana | Pomoćni soboslikar i ličilac - TES (268193) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
| Pomoćni autolakirer - TES (268393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni bravar - TES (018493) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni autolimar - TES (018393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana | 18 | |||
| Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor | Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor | 5 | |||
| Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 2 | Ne |
| Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor | 2 | |||
| Glazbena škola Dugo Selo, Dugo Selo | Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 3 | Da |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 4 | Da | |
| Glazbenik kontrabasist (290604) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik orguljaš (292504) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
| Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 3 | Da | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 3 | Da | |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Dugo Selo, Dugo Selo | 21 | |||
| Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor | Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor | 4 | |||
| Srednja strukovna škola, Samobor | Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 6 | Da |
| Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Ukupno Srednja strukovna škola, Samobor | 20 | |||
| Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
| Autolimar - JMO (014053) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Pediker - JMO (250253) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Konobar - JMO (071353) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Elektromehaničar - JMO (042353) 3 g. | 3 | 8 | Da | |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica | 24 | |||
| Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina | Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 4 | Da |
| Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 8 | Ne | |
| Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina | 18 | |||
| Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo | Elektromehaničar - JMO (042353) 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Ukupno Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo | 1 | |||
| Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad, Ivanić-Grad | Industrijski mehaničar (012103) IG 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Elektromonter (041103) IG 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Elektromehaničar (041203) IG 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Pomoćni bravar - TES (018493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Pomoćni administrator - TES (068293) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Naftno-rudarski tehničar (050504) 4 g. | 4 | 11 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
| Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. (Izdvojena lokacija Križ) | 4 | 11 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad, Ivanić-Grad | 43 | |||
| Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko | Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 8 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko | 9 | |||
| Srednja škola Vrbovec, Vrbovec | Autolimar - JMO (014053) 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Mesar - JMO (092453) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
| Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Vrbovec, Vrbovec | 29 | |||
| Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica | Glazbenik saksofonist (291104) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 4 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 6 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
| Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica | 16 | |||
| Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica | Zrakoplovni tehničar ZIM (010514) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
| Zrakoplovni prometnik (180104) 4 g. | 4 | 14 | Ne | |
| Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Velika Gorica | 24 | |||
| Ukupno ZAGREBAČKA | 234 | |||
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda | Pomoćni krojač - TES (228393) 3 g. | 3 | 10 | Ne |
| Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda | 30 | |||
| Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 3 | Ne |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok | 4 | |||
| Glazbena škola Pregrada, Pregrada | Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik tubist (291604) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Pregrada, Pregrada | 9 | |||
| Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina | Plinoinstalater - JMO (013753) 3 g. | 3 | 10 | Da |
| Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Staklar DON (441163) DO 3 g. | 3 | 10 | Da | |
| Tesar (133233) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Pomoćni proizvođač keramike (135501) 2 g. | 2 | 17 | Da | |
| Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Soboslikar ličilac dekorater DO (440353) DO 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina | 60 | |||
| Srednja škola Konjšćina, Konjščina | Autoelektričar - JMO (042253) 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
| Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Konjšćina, Konjščina | 35 | |||
| Srednja škola Krapina, Krapina | CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Prodavač - JMO (061153) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Elektromehaničar - JMO (042353) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Autolakirer - JMO (260553) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Krapina, Krapina | 7 | |||
| Srednja škola Oroslavje, Oroslavje | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 11 | Ne |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Oroslavje, Oroslavje | 19 | |||
| Srednja škola Pregrada, Pregrada | Njegovatelj/Njegovateljica - TES (245293) 3 g. | 3 | 4 | Ne |
| Prirodoslovna gimnazija (320804) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 8 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Pregrada, Pregrada | 21 | |||
| Srednja škola Zabok, Zabok | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Zabok, Zabok | 13 | |||
| Srednja škola Zlatar, Zlatar | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 22 | Ne |
| Ukupno Srednja škola Zlatar, Zlatar | 22 | |||
| Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Zabok | Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Zabok | 11 | |||
| Ukupno KRAPINSKO-ZAGORSKA | 231 | |||
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | ||||
| Gimnazija Sisak, Sisak | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija (320204) 4 g. | 4 | 14 | Ne | |
| Ukupno Gimnazija Sisak, Sisak | 15 | |||
| Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | 9 | |||
| Glazbena škola u Novskoj, Novska | Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 2 | Da |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola u Novskoj, Novska | 5 | |||
| Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | Autoelektričar (042233) 3 g. | 3 | 15 | Ne |
| Bravar - JMO (014153) 3 g. | 3 | 9 | Ne | |
| Automehatroničar - JMO (331153) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
| CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Autolimar - JMO (014053) 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | 50 | |||
| Srednja škola Glina, Glina | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 3 | Ne |
| Elektromehaničar - JMO (042353) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Glina, Glina | 14 | |||
| Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 11 | Ne |
| Stolar (121133) 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Krojač (222133) 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
| Šumarski tehničar (110104) 4 g. | 4 | 14 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 13 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | 55 | |||
| Srednja škola Novska, Novska | Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 10 | Ne |
| Bravar - JMO (014153) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Novska, Novska | 20 | |||
| Srednja škola Petrinja, Petrinja | Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Prehrambeni tehničar (090524) 4 g. | 4 | 12 | Ne | |
| Pomoćni voćar-vinogradar-vinar - TES (088293) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
| Veterinarski tehničar (100104) 4 g. | 4 | 6 | Ne | |
| Mesar (091403) IG 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Petrinja, Petrinja | 46 | |||
| Srednja škola Topusko, Topusko | Instalater kućnih instalacija - JMO (014853) 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Turističko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
| Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Topusko, Topusko | 31 | |||
| Srednja škola Viktorovac, Sisak | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 6 | Da |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 10 | Da | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Viktorovac, Sisak | 18 | |||
| Strukovna škola Sisak, Sisak | Zidar - JMO (133153) 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Pomoćni stolar - TES (128193) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Pomoćni krojač - TES (228393) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Modni tehničar (331524) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Ukupno Strukovna škola Sisak, Sisak | 20 | |||
| Tehnička škola Kutina, Kutina | Elektroinstalater (042133) 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Industrijski mehaničar (012103) IG 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Ukupno Tehnička škola Kutina, Kutina | 6 | |||
| Tehnička škola Sisak, Sisak | Ekološki tehničar (330724) 4 g. | 4 | 12 | Ne |
| Ukupno Tehnička škola Sisak, Sisak | 12 | |||
| Ukupno SISAČKO-MOSLAVAČKA | 301 | |||
| KARLOVAČKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac | Pomoćni konobar - TES (075393) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni autolimar - TES (018393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni polagač keramičkih pločica - TES (138293) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac | 16 | |||
| Ekonomsko-turistička škola, Karlovac | Poslovni tajnik (060504) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
| Ukupno Ekonomsko-turistička škola, Karlovac | 10 | |||
| Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 9 | Ne |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 9 | Ne | |
| Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 13 | Ne | |
| Hotelijersko-turistički tehničar (070104) 4 g. | 4 | 8 | Ne | |
| Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin | 39 | |||
| Glazbena škola Karlovac, Karlovac | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Flauta - temeljni predmet (290002:1757) 2 g. | 2 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Tuba - temeljni predmet (290002:1993) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca kornist/ica (291304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik oboist (290804) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Udaraljke - temeljni predmet (290002:1994) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 5 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Truba - temeljni predmet (290002:1992) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Karlovac, Karlovac | 19 | |||
| Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | Mesar - JMO (092453) 3 g. | 3 | 3 | Da |
| Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Tesar - JMO (133253) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
| Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Pekar - JMO (092153) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | 23 | |||
| Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Ogulin | Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
| Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Elektrotehničar (040104) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
| Instalater kućnih instalacija - JMO (014853) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Tehničar za željeznički promet (190104) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
| Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Ogulin | 15 | |||
| Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac | Voćar-vinogradar-vinar (081203) IG 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Agroturistički tehničar (330404) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
| Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 10 | Da | |
| Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac | 19 | |||
| Srednja škola Duga Resa, Duga Resa | Puškar (014533) 3 g. | 3 | 4 | Ne |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Krojač (222133) 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Duga Resa, Duga Resa | 15 | |||
| Srednja škola Slunj, Slunj | Tehničar za računalstvo (041624) 4 g. | 4 | 7 | Ne |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 14 | Ne | |
| Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Tokar - JMO (013153) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Slunj, Slunj | 35 | |||
| Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 2 | Da |
| Meteorološki tehničar (330304) 4 g. | 4 | 12 | Ne | |
| Šumarski tehničar (110104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | 15 | |||
| Tehnička škola Karlovac, Karlovac | Bravar (014133) 3 g. | 3 | 2 | Da |
| Alatničar (013433) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Ukupno Tehnička škola Karlovac, Karlovac | 6 | |||
| Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 1 | Ne |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 19 | Ne | |
| Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac | 20 | |||
| Ukupno KARLOVAČKA | 232 | |||
| VARAŽDINSKA | ||||
| Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec, Ivanec | Monter strojeva i konstrukcija (015102) 2 g. | 2 | 7 | Ne |
| Parketar (125102) 2 g. | 2 | 7 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec, Ivanec | 14 | |||
| Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin | Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 9 | Ne |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin | 15 | |||
| Elektrostrojarska škola, Varaždin | Zavarivač (026002) 2 g. | 2 | 2 | Ne |
| Ukupno Elektrostrojarska škola, Varaždin | 2 | |||
| Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Fagot - temeljni predmet (290002:1755) 2 g. | 2 | 1 | Da |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Truba - temeljni predmet (290002:1992) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik violist (290404) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik/ca kornist/ica (291304) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik oboist (290804) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik udaraljkaš (291704) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik trombonist (291504) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Tuba - temeljni predmet (290002:1993) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 4 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin | 31 | |||
| Gospodarska škola Varaždin, Varaždin | Administrator (prilagođeni program) (068193) pril. 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Ukupno Gospodarska škola Varaždin, Varaždin | 8 | |||
| Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin | Zidar (133133) 3 g. | 3 | 4 | Da |
| Rudarski tehničar (050304) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Prirodoslovna gimnazija (320804) 4 g. | 4 | 13 | Ne | |
| Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin | 21 | |||
| Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Varaždin | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 20 | Ne |
| Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (321004) 4 g. | 4 | 15 | Ne | |
| Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Varaždin | 35 | |||
| Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Varaždin | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 16 | Ne |
| Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Varaždin | 16 | |||
| Srednja strukovna škola, Varaždin | Krojač - JMO (222153) 3 g. | 3 | 3 | Da |
| Autolakirer - JMO (260553) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Mesar - JMO (092453) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Pekar - JMO (092153) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Modni tehničar (331524) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Galanterist - JMO (231353) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
| Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Ukupno Srednja strukovna škola, Varaždin | 19 | |||
| Srednja škola "Arboretum Opeka", Marčan | Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 5 | Ne |
| Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
