Upisi.hr
Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole
Slobodna mjesta
Ažurirano: 11.8.2021. 0:00:00
Škola | Program | Trajanje | Slobodnih mjesta | Popunjena kvota za kandidate s teškoćama u razvoju |
---|---|---|---|---|
ZAGREBAČKA | ||||
Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
Pomoćni bravar - TES (018493) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Pomoćni autolakirer - TES (268393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Pomoćni soboslikar i ličilac - TES (268193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Bregana | 13 | |||
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor | Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 1 | Ne |
Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor | 3 | |||
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor | 10 | |||
Glazbena škola Dugo Selo, Dugo Selo | Glazbenik kontrabasist (290604) 4 g. | 4 | 1 | Da |
Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 3 | Da | |
Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 4 | Da | |
Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik orguljaš (292504) 4 g. | 4 | 3 | Da | |
Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo, Dugo Selo | 20 | |||
Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da |
Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor | 4 | |||
Srednja strukovna škola, Samobor | Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. | 3 | 20 | Ne |
Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Ukupno Srednja strukovna škola, Samobor | 29 | |||
Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica | Konobar - JMO (071353) 3 g. | 3 | 2 | Da |
Pediker - JMO (250253) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica, Velika Gorica | 9 | |||
Srednja škola Ban Josip Jelačić , Zaprešić | Konobar - JMO (071353) 3 g. | 3 | 2 | Da |
Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 12 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić , Zaprešić | 14 | |||
Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina | Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 6 | Da |
Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 7 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira, Sveti Ivan Zelina | 20 | |||
Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo | Elektromehaničar - JMO (042353) 3 g. | 3 | 1 | Da |
Ukupno Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo | 1 | |||
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad , Ivanić-Grad | Industrijski mehaničar (012103) IG 3 g. | 3 | 1 | Da |
Pomoćni administrator - TES (068293) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Komercijalist (060304) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
Elektromonter (041103) IG 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. (Izdvojena lokacija Križ) | 4 | 11 | Ne | |
Naftno-rudarski tehničar (050504) 4 g. | 4 | 6 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad , Ivanić-Grad | 34 | |||
Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko | Automehaničar - JMO (014253) 3 g. | 3 | 1 | Da |
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko, Jastrebarsko | 1 | |||
Srednja škola Vrbovec, Vrbovec | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 4 | Ne |
Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
Konobar (071333) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 7 | Da | |
Ukupno Srednja škola Vrbovec, Vrbovec | 15 | |||
Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica | Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 6 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Glazbenik violončelist (290504) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik saksofonist (291104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik oboist (290804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Scenski plesač (310504) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića, Velika Gorica | 24 | |||
Ukupno ZAGREBAČKA | 197 | |||
KRAPINSKO-ZAGORSKA | ||||
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 7 | Ne |
Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 9 | Ne | |
Pomoćni krojač - TES (228393) 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda | 24 | |||
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 2 | Ne |
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Zabok | 2 | |||
Glazbena škola Pregrada, Pregrada | Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 2 | Da |
Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 3 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Tuba - temeljni predmet (290002:1993) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Flauta - temeljni predmet (290002:1757) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
Ukupno Glazbena škola Pregrada, Pregrada | 19 | |||
Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina | Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 6 | Ne |
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (011803) IG 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Pomoćni proizvođač keramike (135501) 2 g. | 2 | 17 | Da | |
Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Plinoinstalater - JMO (013753) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
Keramičar-oblagač (133633) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Zidar (133133) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Soboslikar ličilac dekorater DO (440353) DO 3 g. | 3 | 10 | Da | |
Ukupno Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina | 59 | |||
Srednja škola Konjščina, Konjščina | Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 6 | Ne |
Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
Autoelektričar - JMO (042253) 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Konjščina, Konjščina | 20 | |||
Srednja škola Krapina, Krapina | Prirodoslovno-matematička gimnazija (320204) 4 g. | 4 | 3 | Ne |
Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 7 | Ne | |
Prodavač - JMO (061153) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
Autolakirer - JMO (260553) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
Ukupno Srednja škola Krapina, Krapina | 15 | |||
Srednja škola Oroslavje, Oroslavje | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
Ukupno Srednja škola Oroslavje, Oroslavje | 6 | |||
Srednja škola Pregrada, Pregrada | Prirodoslovna gimnazija (320804) 4 g. | 4 | 7 | Ne |
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka (240704) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
Ukupno Srednja škola Pregrada, Pregrada | 12 | |||
Srednja škola Zabok, Zabok | Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 7 | Da |
Konobar (071333) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 5 | Da | |
Turističko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Zabok, Zabok | 18 | |||
Srednja škola Zlatar, Zlatar | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 4 | Ne |
Ukupno Srednja škola Zlatar, Zlatar | 4 | |||
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Zabok | Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik klarinetist (291004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Zabok | 5 | |||
Ukupno KRAPINSKO-ZAGORSKA | 184 | |||
SISAČKO-MOSLAVAČKA | ||||
Ekonomska škola Sisak, Sisak | Poslovni tajnik (060504) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
Ukupno Ekonomska škola Sisak, Sisak | 1 | |||
Gimnazija Sisak, Sisak | Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
Ukupno Gimnazija Sisak, Sisak | 10 | |||
Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 2 | Da |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik saksofonist (291104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 4 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Truba - temeljni predmet (290002:1992) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | 17 | |||
Glazbena škola u Novskoj, Novska | Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 1 | Da |
Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Ukupno Glazbena škola u Novskoj, Novska | 4 | |||
Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
Autolimar - JMO (014053) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Autoelektričar - JMO (042253) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g. | 3 | 5 | Da | |
Automehatroničar - JMO (331153) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | 12 | |||
Srednja škola Glina, Glina | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Glina, Glina | 25 | |||
Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne |
Šumarski tehničar (110104) 4 g. | 4 | 14 | Ne | |
Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 8 | Ne | |
Stolar (121133) 3 g. | 3 | 13 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | 44 | |||
Srednja škola Novska, Novska | Prodavač (061303) IG 3 g. | 3 | 12 | Ne |
Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 5 | Ne | |
Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Bravar - JMO (014153) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
Ukupno Srednja škola Novska, Novska | 28 | |||
Srednja škola Petrinja, Petrinja | Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 9 | Ne |
Mesar (091403) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
Veterinarski tehničar (100104) 4 g. | 4 | 8 | Ne | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 15 | Ne | |
Prehrambeni tehničar (090524) 4 g. | 4 | 18 | Ne | |
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar - TES (088293) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Petrinja, Petrinja | 61 | |||
Srednja škola Tina Ujevića, Kutina | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 2 | Ne |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića, Kutina | 5 | |||
Srednja škola Topusko, Topusko | Turističko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. | 4 | 3 | Ne |
Instalater kućnih instalacija - JMO (014853) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 8 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Topusko, Topusko | 19 | |||
Srednja škola Viktorovac, Sisak | Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
Konobar (071333) 3 g. | 3 | 10 | Ne | |
Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Viktorovac, Sisak | 16 | |||
Strukovna škola Sisak, Sisak | Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 4 | Ne |
Pomoćni soboslikar i ličilac - TES (268193) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Pomoćni stolar - TES (128193) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Krojač (222133) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Ukupno Strukovna škola Sisak, Sisak | 36 | |||
Tehnička škola Kutina, Kutina | Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
Instalater grijanja i klimatizacije (013633) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Ukupno Tehnička škola Kutina, Kutina | 2 | |||
Tehnička škola Sisak, Sisak | Ekološki tehničar (330724) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Ukupno Tehnička škola Sisak, Sisak | 7 | |||
Ukupno SISAČKO-MOSLAVAČKA | 287 | |||
KARLOVAČKA | ||||
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac | Pomoćni polagač keramičkih pločica - TES (138293) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Pomoćni autolimar - TES (018393) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Pomoćni konobar - TES (075393) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac | 18 | |||
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin | Hotelijersko-turistički tehničar (070104) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin | 6 | |||
Glazbena škola Karlovac, Karlovac | Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
Glazbenik kontrabasist (290604) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik trubač (291404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Glazbenik violist (290404) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik violončelist (290504) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Fagot - temeljni predmet (290002:1755) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Tuba - temeljni predmet (290002:1993) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Flauta - temeljni predmet (290002:1757) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Truba - temeljni predmet (290002:1992) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Saksofon - temeljni predmet (290002:1931) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet (290002:1797) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 6 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 6 | Da | |
Ukupno Glazbena škola Karlovac, Karlovac | 28 | |||
Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | Mesar - JMO (092453) 3 g. | 3 | 5 | Da |
Pekar - JMO (092153) 3 g. | 3 | 6 | Da | |
Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Pomoćni polagač keramičkih pločica - TES (138293) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Karlovac | 25 | |||
Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Ogulin | Strojobravar - JMO (013553) 3 g. | 3 | 4 | Ne |
Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
Frizer - JMO (250353) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
Tehničar za željeznički promet (190104) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
Tehničar za računalstvo (041624) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Ogulin | 22 | |||
Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac | Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 8 | Ne |
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac, Karlovac | 8 | |||
Srednja škola Duga Resa, Duga Resa | Puškar (014533) 3 g. | 3 | 12 | Ne |
Ukupno Srednja škola Duga Resa, Duga Resa | 12 | |||
Srednja škola Slunj, Slunj | Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 5 | Ne |
Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Slunj, Slunj | 10 | |||
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | Meteorološki tehničar (330304) 4 g. | 4 | 11 | Ne |
Stolar - JMO (121113) 3 g. | 3 | 4 | Da | |
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac | 15 | |||
Tehnička škola Karlovac, Karlovac | Tokar (013133) 3 g. | 3 | 1 | Da |
Bravar (014133) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Limar - JMO (013953) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
Ukupno Tehnička škola Karlovac, Karlovac | 4 | |||
Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac | Konobar (071333) 3 g. | 3 | 9 | Ne |
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac | 9 | |||
Ukupno KARLOVAČKA | 157 | |||
VARAŽDINSKA | ||||
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec, Ivanec | Parketar (125102) 2 g. | 2 | 6 | Ne |
Monter strojeva i konstrukcija (015102) 2 g. | 2 | 6 | Ne | |
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec, Ivanec | 12 | |||
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 12 | Ne |
Pomoćni cvjećar - TES (088493) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin | 16 | |||
Elektrostrojarska škola, Varaždin | Grafičar pripreme (212133) 3 g. | 3 | 1 | Ne |
Ukupno Elektrostrojarska škola, Varaždin | 1 | |||
Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin | Glazbenik violončelist (290504) 4 g. | 4 | 1 | Da |
Glazbenik trombonist (291504) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Glazbenik/ca - teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 4 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 2 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Rog - temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Trombon - temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Oboa - temeljni predmet (290002:1851) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Glazbenik - pripremno obrazovanje: Kontrabas - temeljni predmet (290002:1806) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu, Varaždin | 13 | |||
Gospodarska škola Varaždin, Varaždin | Administrator (prilagođeni program) (068193) pril. 3 g. | 3 | 8 | Ne |
Kuhar - JMO (071253) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Ukupno Gospodarska škola Varaždin, Varaždin | 9 | |||
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin | Geološki tehničar (050104) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
Rudarski tehničar (050304) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
Prirodoslovna gimnazija (320804) 4 g. | 4 | 6 | Ne | |
Ekološki tehničar (330724) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin | 12 | |||
Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Varaždin | Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku (321004) 4 g. | 4 | 8 | Ne |
Jezična gimnazija (320304) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Varaždin | 18 | |||
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Varaždin | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 24 | Ne |
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Varaždin | 24 | |||
Srednja strukovna škola, Varaždin | Pomoćni pekar - TES (098193) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
Pomoćni stolar - TES (128193) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
Pekar - JMO (092153) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
Autolakirer - JMO (260553) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Soboslikar-ličilac - JMO (260353) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
Krojač - JMO (222153) 3 g. | 3 | 7 | Da | |
Frizer DO (440354) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
Ukupno Srednja strukovna škola, Varaždin | 19 | |||
Srednja škola "Arboretum Opeka", Marčan | Veterinarski tehničar (100104) 4 g. | 4 | 3 | Ne |
Pomoćni vrtlar - TES (088393) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 6 | Da | |
Kuhar - JMO (071253) 3 g. | 3 | 11 | Ne | |
Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. | 3 | 5 | Da | |
Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
Agrotehničar (330624) 4 g. | 4 | 13 | Ne | |
Ukupno Srednja škola "Arboretum Opeka", Marčan | 45 | |||
Srednja škola Ivanec, Ivanec | Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 1 | Da |
Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Ivanec, Ivanec | 4 | |||
Srednja škola Ludbreg, Ludbreg | Pomoćni kuhar i slastičar - TES (078193) 3 g. | 3 | 7 | Ne |
Kuhar DO (441233) DO 3 g. | 3 | 3 | Da | |
Ukupno Srednja škola Ludbreg, Ludbreg | 10 | |||
Srednja škola Novi Marof, Novi Marof | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 9 | Ne |
Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 13 | Ne | |
Ukupno Srednja škola Novi Marof, Novi Marof | 31 | |||
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec | Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (241004) 5 g. | 5 | 1 | Ne |
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Maruševec | 1 | |||
Strojarska i prometna škola, Varaždin | Limar - JMO (013953) 3 g. | 3 | 2 | Da |
